Angka Dalam Bahasa Jawa Krama
KOMPAS.com –
Bahasa Jawa dikenal dengan perbedaan pelisanan sesuai tinggi sama dengan bahasa kromo inggil, bahasa kromo ngoko dan bahasa ngoko.
Hal ini juga main-main kerumahtanggaan penyebutan angka dalam Bahasa Jawa nan juga mengikuti jenjang tersebut.
Baca juga: Mengenal Sisi Netra Kilangangin kincir intern Bahasa Jawa kiranya Tak Tersesat di Yogyakarta
Menerjemahkan ponten dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Jawa ternyata tidak semudah kelihatannya.
Baca pula: Ucapan Selamat Natal dalam Bahasa Daerah, Ada Bahasa Batak dan Bahasa Jawa
Biji 1 setakat 100 n domestik Bahasa Jawa
Berikut adalah urutan nilai dalam Bahasa Jawa ngoko dan kromo terbit 1 hingga 100.
Bahasa Indonesia | Bahasa Jawa Ngoko | Bahasa Jawa Kromo |
Satu | Siji | Setunggal |
Dua | Loro | Kalih |
Tiga | Telu | Tiga |
Empat | Papat | Sekawan |
Panca | Lima | Gangsal |
Enam | Enem | Enem |
Tujuh | Pitu | Pitu |
Delapan | Wolu | Wolu |
Sembilan | Sanga | Sanga |
Sepuluh | Sepuluh | Sedasa |
Sebelas | Sewelas | Sewelas |
Dua belas | Rolas | Kalih welas |
Tiga belas | Telulas | Tiga welas |
Empat belas | Patbelas | Sekawan welas |
Lima belas | Limalas | Gangsal welas |
Enam belas | Nembelas | Enem welas |
Sapta belas | Pitulas | Pitulas |
Delapan belas | Wolulas | Wolulas |
Sembilan belas | Sangalas | Sangalas |
Dua desimal | Rong puluh | Kalih sepuluh |
Dua puluh satu | Selikur | Selikur |
Dua desimal dua | Rolikur | Kalih likur |
Dua desimal tiga | Telulikur | Tigang likur |
Dua puluh empat | Patlikur | Sekawan likur |
Dua puluh lima | Selawe | Selangkung |
Dua puluh enam | Nemlikur | Nemlikur |
Dua puluh tujuh | Pitulikur | Pitulikur |
Dua desimal delapan | Wolulikur | Wolulikur |
Dua puluh sembilan | Sanga likur | Sangalikur |
Tiga desimal | Telung puluh | Tigang dasa |
Tiga puluh satu | Telung desimal siji | Tigang dasa setunggal |
Tiga puluh dua | Telung puluh loro | Tigang dasa kalih |
Tiga puluh tiga | Telung puluh telu | Tigang dasa tiga |
Tiga puluh catur | Telung puluh papat | Tigang deka- sekawan |
Tiga puluh lima | Telung desimal lima | Tigang dasa gangsal |
Tiga puluh enam | Telung desimal enem | Tigang dasa enem |
Tiga puluh tujuh | Telung puluh pitu | Tigang dasa pitu |
Tiga puluh delapan | Telung puluh wolu | Tigang dasa wolu |
Tiga puluh sembilan |
Telung puluh sanga | Tigang dasa sanga |
Empat desimal | Patang puluh | Sekawan sepuluh |
Empat desimal satu | Patang desimal siji | Sekawan dasa setunggal |
Empat puluh dua | Patang desimal loro | Sekawan dasa kalih |
Empat puluh tiga | Patang puluh telu | Sekawan dasa tiga |
Empat puluh catur | Patang puluh papat | Sekawan deka- sekawan |
Empat desimal lima | Patang puluh lima | Sekawan dasa gangsal |
Empat puluh heksa- | Patang desimal enem | Sekawan dasa enem |
Empat puluh tujuh | Patang puluh pitu | Sekawan sepuluh pitu |
Empat desimal delapan | Patang desimal wolu | Sekawan sepuluh wolu |
Empat desimal sembilan | Patang puluh sanga | Sekawan dasa sanga |
Lima puluh | Seket | Seket |
Lima puluh satu | Seket siji | Seket setunggal |
Lima puluh dua | Seket loro | Seket kalih |
Panca puluh tiga | Seket telu | Seket tiga |
Lima puluh empat | Seket papat | Seket sekawan |
Lima puluh lima | Seket panca | Seket gangsal |
Lima puluh heksa- | Seket enem | Seket enem |
Panca puluh tujuh | Seket pitu | Seket pitu |
Lima puluh delapan | Seket wolu | Seket wolu |
Lima desimal sembilan | Seket sanga | Seket sanga |
Enam puluh suatu | Sewidak | Sewidak |
Heksa- puluh dua | Sewidak siji | Sewidak setunggal |
Enam puluh tiga | Sewidak loro | Sewidak kalih |
Enam puluh empat | Sewidak telu | Sewidak tiga |
Enam desimal panca | Sewidak papat | Sewidak sekawan |
Heksa- puluh heksa- | Sewidak lima | Sewidak gangsal |
Heksa- desimal tujuh | Sewidak enem | Sewidak enem |
Enam desimal okta- | Sewidak pitu | Sewidak pitu |
Enam puluh sembilan | Sewidak wolu | Sewidak wolu |
Enam desimal sepuluh | Sewidak sanga | Sewidak sanga |
Tujuh puluh | Pitung puluh | Pitung sepuluh |
Tujuh puluh suatu |
Pitung puluh siji |
Pitung dasa setunggal |
Tujuh puluh dua | Pitung puluh loro | Pitung sepuluh kalih |
Tujuh puluh tiga | Pitung puluh telu | Pitung dasa tiga |
Tujuh puluh empat | Pitung puluh papat | Pitung dasa sekawan |
Tujuh puluh lima | Pitung desimal panca | Pitung dasa gangsal |
Tujuh desimal enam | Pitung puluh enem | Pitung deka- enem |
Tujuh desimal tujuh | Pitung puluh pitu | Pitung sepuluh pitu |
Tujuh puluh delapan | Pitung puluh wolu | Pitung dasa wolu |
Tujuh puluh sembilan | Pitung puluh sanga | Pitung dasa sanga |
Delapan puluh | Wolung puluh | Wolung deka- |
Delapan puluh satu | Wolung puluh siji | Wolung sepuluh setunggal |
Delapan puluh dua | Wolung puluh loro | Wolung dasa kalih |
Delapan puluh tiga | Wolung puluh telu | Wolung dasa tiga |
Delapan puluh empat | Wolung puluh papat | Wolung dasa sekawan |
Delapan puluh lima | Wolung puluh lima | Wolung dasa gasal |
Delapan desimal heksa- | Wolung puluh enem | Wolung dasa enem |
Okta- puluh sapta | Wolung puluh pitu | Wolung dasa pitu |
Delapan puluh delapan | Wolung desimal wolu | Wolung deka- wolu |
Delapan puluh sembilan | Wolung puluh sanga | Wolung dasa sanga |
Sembilan puluh | Sangang desimal | Sangang sepuluh |
Sembilan puluh satu | Sangang desimal siji | Sangang sepuluh setunggal |
Sembilan puluh dua | Sangang puluh loro | Sangang dasa kalih |
Sembilan puluh tiga | Sangang puluh telu | Sangang dasa tiga |
Sembilan puluh catur | Sangang desimal papat | Sangang dasa sekawan |
Sembilan puluh lima | Sangang desimal lima | Sangang dasa ganjil |
Sembilan puluh enam | Sangang puluh enem | Sangang dasa enem |
Sembilan puluh tujuh | Sangang puluh pitu | Sangang sepuluh pitu |
Sembilan puluh delapan | Sangang puluh wolu | Sangang dasa wolu |
Sembilan desimal sembilan | Sangang puluh sanga | Sangang sepuluh sanga |
Seratus | Satus | Setunggal atus |
Filosofi plong pengujaran poin dalam Bahasa Jawa
Salah satu keunikan angka dalam Bahasa Jawa ada pada penyebutan angka selikur, selawe, seket, dan sewidak.
Melansir berpokok Tribun Solo, filosofi di erot pengucapan ini terkait dengan perkiraan umur atau menjelaskan tentang pengembaraan spirit bani adam.
Penyebutan dengan introduksi likur pada angka 21 hingga 29 diyakini berasal semenjak istilah “lingguh singgasana”.
Likur bermakna bahwa pada atma ini seseorang seharusnya sudah duduk di kursi profesi dan tekun berkarya kerjakan memenuhi kebutuhannya.
Kemudian tersendiri angka 25 disebut dengan selawe berpunca istilah “seneng-senenge laki-laki lan wedok”.
Selawe bermakna bahwa pada roh ini seseorang kebanyakan tengah berlambak di puncak asmara yang terkait dengan dimulainya rancangan untuk menikah.
Ada pula sebutan seket kerjakan ponten 50 sampai 59 nan berasal dari istilah “seneng kethunan”.
Seket berjasa bahwa sreg spirit ini seseorang akan doyan menggunakan intiha kepala (kethu) perumpamaan paparan doyan beribadah dan dekat kepada Nan Maha Kuasa.
Buncit adalah penyebutan sewidak bagi skor 60 hingga 69 nan bersumber dari istilah “sejatine wis wayahe tindak”.
Ini mengingatkan bahwa angka pamrih jiwa seseorang berada pada batas usianya merupakan 60 tahun sehingga perlu lebih mengingat sempadan usianya.
Meski belum ditemukan literatur seremonial yang boleh dirujuk terkait kebenarannya, namun arti penuturan ini sudah menyebar berpunca ucapan ke mulut dan dijadikan pedoman sukma.
Sumber:
kemdikbud.go.id
solo.tribunnews.com
Dapatkan update
berita pilihan
dan
breaking news
saban hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://kaki langit.me/kompascomupdate, kemudian join. Kamu harus install aplikasi Telegram malah lalu di ponsel.
Source: https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/17/164809778/angka-1-sampai-100-dalam-bahasa-jawa-ngoko-dan-kromo-serta-filosofinya