Angka Romawi 100 Sampai 1000
Angka Romawi 1 Hingga 1000
– bisa jadi rumusrumus.com akan membahas akan halnya angka romawi adalah kredit 1 sampai 100 beserta menjelaska juga mengenai pengertian angka romawi, sejarah, dan diagram poin romawi 1 setakat 100 lengkap beserta penjelasannya. Bagi lebih jelasnya sima pembahasan dibawah ini
Signifikansi Angka Romawi
Angka Romawi maupun biasa disebut kodrat Romawi yaitu sistem penomoran yang berasal dari jaman Romawi kuno. Sistem penomoran ini menggunakan fonem Latin bikin menyimbolkan ponten numerik. Kredit Romawi biasanya digunakan saat ini sebagai angka jam, penomoran sekuel film, bab buku dan penomoran seri event olahraga seperti Olimpiade.
Penulisan Angka Romawi
Di kerumahtanggaan skor romawi bikin penulisannya terwalak 2 jenis adalah penulisan poin yang katai dan nan raksasa dimana masing – masing penulisan itu berbeda – beda huruf angka dan caranya. Berikut penjelasan tentang masing – masing penulisan angka romawi.
- Penulisan Angka Yang Mungil
Penulisan hanya di simbol teko dengan satu aksara minus tambahan simbol garis
- Penulisan Poin Romawi Nan Lebih Besar
Sebuah garis diposisikan di atas simbol parameter perkalian dengan 1.000. paradigma nya seperti gambar dibawah ini :
Tabulasi Angka Romawi 1 Sampai 100
Berikut yakni tabel penulisan angka romawi dari 1 sampai dengan 100
Cara mudah detik menuliskan angka yang ki akbar privat ponten Romawi yaitu dengan cara menuliskan ribuan terlebih dahulu, ratusan, puluhan dan kemudian satuan.
Misalnya : Ponten 1988
- Sewu ialah
M - Sembilan Dupa merupakan
CM - Okta- puluh ialah
LXXX - Delapan ialah
VIII - Maka hasilnya :
MCMLXXXVIII
Di dalam metode penulisan Angka Romawi, cak semau 2 karakter yang teradat diketahui merupakan dasar dan juga kombinasi. Masing-masing terdahulu karna menunjukkan pada suatu bilangan yang berbeda. Misalnya karakter dasar I, V, X, L, C, D, M
Darurat karakter gabungan yakni misalnya angka romawi 11 yaitu XI nan terdiri atas dua karakter pangkal. Sekiranya telah memahami akan dua jenis konsep ini, maka apapun kuantitas dan bilangannya bisa amat mudah dikonversikan dalam buram penulisan romawi.
Namun prinsip yang paling mudah yakni :
Pada Umumnya penulisan poin romawi 9 merupakan angka yang berhubungan rapat persaudaraan dengan qada dan qadar desimal. Maka, seandainya anda cak hendak meniadakan suatu angka dan menjadikan bentuk Romawi, moga buat terlebih adv amat bentuk versi desimalnya, contoh 1.252, 343, 24, dan lain sebagainya.
2. Menjabarkan biji desimal
Untuk membuat Angka Romawi nan seperti itu obsesi, kamu harus menyelesaikan teknik dasarnya. Selain menghafaz akan ponten romawi 1 sampai 100, kamu juga harus mengerti cara menjabarkan angka yang jumlahnya sampai ke ribuan alias terlebih jutaan.
Misalnya doang pada teladan diatas adalah , 1.252, kemudian jabarkan cuma hingga menjadi 1.000 + 200 + 50 +2. Dan pada ancang ini jangan riuk seba akan membuat tipe bilangan romawi menjadi pelecok.
3. Translasikan versi romawi
Setelah kamu menjabarkan angka desimal itu, kemudian kamu bisa menstranlasi dalam tulangtulangan romawi. Tentu saja kamu harus menghafal internal bentuk dasarnya dan lagi sintesis.
Misalnya nilai romawi 9 yaitu IX, 13 yaitu XIII, dan tidak sebagainya. Pada kasus diatas 1.252 yang telah dipisah berdasarkan ribuan, ratusan, juga puluhan, maka hasilnya menjadi M + CC + L + II = MCCLII.
Sangat mudah untuk membuatnya. Maka, jika kamu telah mengarifi bilang tekniknya, persoalan apa saja akan mampu diselesaikan.
Ponten Yang Mengalami Pertukaran
Terdapat beberapa macam romawi yang sudah mengalami perubahan sebab akan masuk ke dalam rang bawah yang lain. Misalnya saja angka romawi 9 adalah IX dan bukan (VIIII). Situasi ini karena akan mengalami sudatu pemindahan bentuk. Contoh lainnya yaitu angka romawi 4 adalah IV (bukan IIII.)
Teknik translasi romawi biji terlihat mudah, aka tetapi ada sejumlah yang sering salah seandainya melakukan perubahan terutama pada tutul nominal tertentu sebagaimana 40, 90, 400, dan juga enggak sebagainya.
Namun seandainya kamu telah responsif akan mandu termudah, maka kamu bukan perlu memahfuzkan karakter sumber akar dan sekali lagi kombinasi. Berikut ini kami sertakan teoretis penulisan angka romawi yang mulai dari angka 1 sampai 1000 yang mana tahu bisa kondusif kamu jika anda lupa akan cara mudah di atas
ANGKA | ROMAWI | Pengumuman |
0 | tak terdefinisi | |
1 | I | 1 |
2 | II | 1+1 |
3 | III | 1+1+1 |
4 | IV | 4 |
5 | V | 5 |
6 | VI | 5+1 |
7 | VII | 5+1+1 |
8 | VIII | 5+1+1+1 |
9 | IX | 9 |
10 | X | 10 |
11 | XI | 10+1 |
12 | XII | 10+1+1 |
13 | XIII | 10+1+1+1 |
14 | XIV | 10-1+5 |
15 | XV | 10+5 |
16 | XVI | 10+5+1 |
17 | XVII | 10+5+1+1 |
18 | XVIII | 10+5+1+1+1 |
19 | XIX | 10-1+10 |
20 | XX | 10+10 |
21 | XXI | 10+10+1 |
22 | XXII | 10+10+1+1 |
23 | XXIII | 10+10+1+1+1 |
24 | XXIV | 10+10-1+5 |
25 | XXV | 10+10+5 |
26 | XXVI | 10+10+5+1 |
27 | XXVII | 10+10+5+1+1 |
28 | XXVIII | 10+10+5+1+1+1 |
29 | XXIX | 10+10-1+10 |
30 | XXX | 10+10+10 |
31 | XXXI | 10+10+10+1 |
32 | XXXII | 10+10+10+1+1 |
33 | XXXIII | 10+10+10+1+1+1 |
34 | XXXIV | 10+10+10-1+5 |
35 | XXXV | 10+10+10+5 |
36 | XXXVI | 10+10+10+5+1 |
37 | XXXVII | 10+10+10+5+1+1 |
38 | XXXVIII | 10+10+10+5+1+1+1 |
39 | XXXIX | 10+10+10-1+10 |
40 | XL | 40 |
41 | XLI | 41 |
42 | XLII | 42 |
43 | XLIII | 43 |
44 | XLIV | 44 |
45 | XLV | 45 |
46 | XLVI | 46 |
47 | XLVII | 47 |
48 | XLVIII | 48 |
49 | XLIX | 49 |
50 | L | 50 |
51 | LI | 50+1 |
52 | LII | 50+1+1 |
53 | LIII | 50+1+1+1 |
54 | LIV | 50-1+5 |
55 | LV | 50+5 |
56 | LVI | 50+5+1 |
57 | LVII | 50+5+1+1 |
58 | LVIII | 50+5+1+1+1 |
59 | LIX | 50-1+10 |
60 | LX | 50+10 |
61 | LXI | 50+10+1 |
62 | LXII | 50+10+1+1 |
63 | LXIII | 50+10+1+1+1 |
64 | LXIV | 50+10-1+5 |
65 | LXV | 50+10+5 |
66 | LXVI | 50+10+5+1 |
67 | LXVII | 50+10+5+1+1 |
68 | LXVIII | 50+10+5+1+1+1 |
69 | LXIX | 50+10-1+10 |
70 | LXX | 50+10+10 |
71 | LXXI | 50+10+10+1 |
72 | LXXII | 50+10+10+1+1 |
73 | LXXIII | 50+10+10+1+1+1 |
74 | LXXIV | 50+10+10-1+5 |
75 | LXXV | 50+10+10+5 |
76 | LXXVI | 50+10+10+5+1 |
77 | LXXVII | 50+10+10+5+1+1 |
78 | LXXVIII | 50+10+10+5+1+1+1 |
79 | LXXIX | 50+10+10-1+10 |
80 | LXXX | 50+10+10+10 |
81 | LXXXI | 50+10+10+10+1 |
82 | LXXXII | 50+10+10+10+1+1 |
83 | LXXXIII | 50+10+10+10+1+1+1 |
84 | LXXXIV | 50+10+10+10-1+5 |
85 | LXXXV | 50+10+10+10+5 |
86 | LXXXVI | 50+10+10+10+5+1 |
87 | LXXXVII | 50+10+10+10+5+1+1 |
88 | LXXXVIII | 50+10+10+10+5+1+1+1 |
89 | LXXXIX | 50+10+10+10-1+10 |
90 | XC | 90 |
91 | XCI | 91 |
92 | XCII | 92 |
93 | XCIII | 93 |
94 | XCIV | 94 |
95 | XCV | 95 |
96 | XCVI | 96 |
97 | XCVII | 97 |
98 | XCVIII | 98 |
99 | XCIX | 99 |
100 | C | 100 |
101 | CI | 100+1 |
102 | CII | 100+1+1 |
103 | CIII | 100+1+1+1 |
104 | CIV | 100-1+5 |
105 | CV | 100+5 |
106 | CVI | 100+5+1 |
107 | CVII | 100+5+1+1 |
108 | CVIII | 100+5+1+1+1 |
109 | CIX | 100-1+10 |
110 | CX | 100+10 |
111 | CXI | 100+10+1 |
112 | CXII | 100+10+1+1 |
113 | CXIII | 100+10+1+1+1 |
114 | CXIV | 100+10-1+5 |
115 | CXV | 100+10+5 |
116 | CXVI | 100+10+5+1 |
117 | CXVII | 100+10+5+1+1 |
118 | CXVIII | 100+10+5+1+1+1 |
119 | CXIX | 100+10-1+10 |
120 | CXX | 100+10+10 |
121 | CXXI | 100+10+10+1 |
122 | CXXII | 100+10+10+1+1 |
123 | CXXIII | 100+10+10+1+1+1 |
124 | CXXIV | 100+10+10-1+5 |
125 | CXXV | 100+10+10+5 |
126 | CXXVI | 100+10+10+5+1 |
127 | CXXVII | 100+10+10+5+1+1 |
128 | CXXVIII | 100+10+10+5+1+1+1 |
129 | CXXIX | 100+10+10-1+10 |
130 | CXXX | 100+10+10+10 |
131 | CXXXI | 100+10+10+10+1 |
132 | CXXXII | 100+10+10+10+1+1 |
133 | CXXXIII | 100+10+10+10+1+1+1 |
134 | CXXXIV | 100+10+10+10-1+5 |
135 | CXXXV | 100+10+10+10+5 |
136 | CXXXVI | 100+10+10+10+5+1 |
137 | CXXXVII | 100+10+10+10+5+1+1 |
138 | CXXXVIII | 100+10+10+10+5+1+1+1 |
139 | CXXXIX | 100+10+10+10-1+10 |
140 | CXL | 100-10+50 |
141 | CXLI | 100-10+50+1 |
142 | CXLII | 100-10+50+1+1 |
143 | CXLIII | 100-10+50+1+1+1 |
144 | CXLIV | 100-10+50-1+5 |
145 | CXLV | 100-10+50+5 |
146 | CXLVI | 100-10+50+5+1 |
147 | CXLVII | 100-10+50+5+1+1 |
148 | CXLVIII | 100-10+50+5+1+1+1 |
149 | CXLIX | 100-10+50-1+10 |
150 | CL | 100+50 |
151 | CLI | 100+50+1 |
152 | CLII | 100+50+1+1 |
153 | CLIII | 100+50+1+1+1 |
154 | CLIV | 100+50-1+5 |
155 | CLV | 100+50+5 |
156 | CLVI | 100+50+5+1 |
157 | CLVII | 100+50+5+1+1 |
158 | CLVIII | 100+50+5+1+1+1 |
159 | CLIX | 100+50-1+10 |
160 | CLX | 100+50+10 |
161 | CLXI | 100+50+10+1 |
162 | CLXII | 100+50+10+1+1 |
163 | CLXIII | 100+50+10+1+1+1 |
164 | CLXIV | 100+50+10-1+5 |
165 | CLXV | 100+50+10+5 |
166 | CLXVI | 100+50+10+5+1 |
167 | CLXVII | 100+50+10+5+1+1 |
168 | CLXVIII | 100+50+10+5+1+1+1 |
169 | CLXIX | 100+50+10-1+10 |
170 | CLXX | 100+50+10+10 |
171 | CLXXI | 100+50+10+10+1 |
172 | CLXXII | 100+50+10+10+1+1 |
173 | CLXXIII | 100+50+10+10+1+1+1 |
174 | CLXXIV | 100+50+10+10-1+5 |
175 | CLXXV | 100+50+10+10+5 |
176 | CLXXVI | 100+50+10+10+5+1 |
177 | CLXXVII | 100+50+10+10+5+1+1 |
178 | CLXXVIII | 100+50+10+10+5+1+1+1 |
179 | CLXXIX | 100+50+10+10-1+10 |
180 | CLXXX | 100+50+10+10+10 |
181 | CLXXXI | 100+50+10+10+10+1 |
182 | CLXXXII | 100+50+10+10+10+1+1 |
183 | CLXXXIII | 100+50+10+10+10+1+1+1 |
184 | CLXXXIV | 100+50+10+10+10-1+5 |
185 | CLXXXV | 100+50+10+10+10+5 |
186 | CLXXXVI | 100+50+10+10+10+5+1 |
187 | CLXXXVII | 100+50+10+10+10+5+1+1 |
188 | CLXXXVIII | 100+50+10+10+10+5+1+1+1 |
189 | CLXXXIX | 100+50+10+10+10-1+10 |
190 | CXC | 100-10+100 |
191 | CXCI | 100-10+100+1 |
192 | CXCII | 100-10+100+1+1 |
193 | CXCIII | 100-10+100+1+1+1 |
194 | CXCIV | 100-10+100-1+5 |
195 | CXCV | 100-10+100+5 |
196 | CXCVI | 100-10+100+5+1 |
197 | CXCVII | 100-10+100+5+1+1 |
198 | CXCVIII | 100-10+100+5+1+1+1 |
199 | CXCIX | 100-10+100-1+10 |
200 | CC | 100+100 |
201 | CCI | 100+100+1 |
202 | CCII | 100+100+1+1 |
203 | CCIII | 100+100+1+1+1 |
204 | CCIV | 100+100-1+5 |
205 | CCV | 100+100+5 |
206 | CCVI | 100+100+5+1 |
207 | CCVII | 100+100+5+1+1 |
208 | CCVIII | 100+100+5+1+1+1 |
209 | CCIX | 100+100-1+10 |
210 | CCX | 100+100+10 |
211 | CCXI | 100+100+10+1 |
212 | CCXII | 100+100+10+1+1 |
213 | CCXIII | 100+100+10+1+1+1 |
214 | CCXIV | 100+100+10-1+5 |
215 | CCXV | 100+100+10+5 |
216 | CCXVI | 100+100+10+5+1 |
217 | CCXVII | 100+100+10+5+1+1 |
218 | CCXVIII | 100+100+10+5+1+1+1 |
219 | CCXIX | 100+100+10-1+10 |
220 | CCXX | 100+100+10+10 |
221 | CCXXI | 100+100+10+10+1 |
222 | CCXXII | 100+100+10+10+1+1 |
223 | CCXXIII | 100+100+10+10+1+1+1 |
224 | CCXXIV | 100+100+10+10-1+5 |
225 | CCXXV | 100+100+10+10+5 |
226 | CCXXVI | 100+100+10+10+5+1 |
227 | CCXXVII | 100+100+10+10+5+1+1 |
228 | CCXXVIII | 100+100+10+10+5+1+1+1 |
229 | CCXXIX | 100+100+10+10-1+10 |
230 | CCXXX | 100+100+10+10+10 |
231 | CCXXXI | 100+100+10+10+10+1 |
232 | CCXXXII | 100+100+10+10+10+1+1 |
233 | CCXXXIII | 100+100+10+10+10+1+1+1 |
234 | CCXXXIV | 100+100+10+10+10-1+5 |
235 | CCXXXV | 100+100+10+10+10+5 |
236 | CCXXXVI | 100+100+10+10+10+5+1 |
237 | CCXXXVII | 100+100+10+10+10+5+1+1 |
238 | CCXXXVIII | 100+100+10+10+10+5+1+1+1 |
239 | CCXXXIX | 100+100+10+10+10-1+10 |
240 | CCXL | 100+100-10+50 |
241 | CCXLI | 100+100-10+50+1 |
242 | CCXLII | 100+100-10+50+1+1 |
243 | CCXLIII | 100+100-10+50+1+1+1 |
244 | CCXLIV | 100+100-10+50-1+5 |
245 | CCXLV | 100+100-10+50+5 |
246 | CCXLVI | 100+100-10+50+5+1 |
247 | CCXLVII | 100+100-10+50+5+1+1 |
248 | CCXLVIII | 100+100-10+50+5+1+1+1 |
249 | CCXLIX | 100+100-10+50-1+10 |
250 | CCL | 100+100+50 |
251 | CCLI | 100+100+50+1 |
252 | CCLII | 100+100+50+1+1 |
253 | CCLIII | 100+100+50+1+1+1 |
254 | CCLIV | 100+100+50-1+5 |
255 | CCLV | 100+100+50+5 |
256 | CCLVI | 100+100+50+5+1 |
257 | CCLVII | 100+100+50+5+1+1 |
258 | CCLVIII | 100+100+50+5+1+1+1 |
259 | CCLIX | 100+100+50-1+10 |
260 | CCLX | 100+100+50+10 |
261 | CCLXI | 100+100+50+10+1 |
262 | CCLXII | 100+100+50+10+1+1 |
263 | CCLXIII | 100+100+50+10+1+1+1 |
264 | CCLXIV | 100+100+50+10-1+5 |
265 | CCLXV | 100+100+50+10+5 |
266 | CCLXVI | 100+100+50+10+5+1 |
267 | CCLXVII | 100+100+50+10+5+1+1 |
268 | CCLXVIII | 100+100+50+10+5+1+1+1 |
269 | CCLXIX | 100+100+50+10-1+10 |
270 | CCLXX | 100+100+50+10+10 |
271 | CCLXXI | 100+100+50+10+10+1 |
272 | CCLXXII | 100+100+50+10+10+1+1 |
273 | CCLXXIII | 100+100+50+10+10+1+1+1 |
274 | CCLXXIV | 100+100+50+10+10-1+5 |
275 | CCLXXV | 100+100+50+10+10+5 |
276 | CCLXXVI | 100+100+50+10+10+5+1 |
277 | CCLXXVII | 100+100+50+10+10+5+1+1 |
278 | CCLXXVIII | 100+100+50+10+10+5+1+1+1 |
279 | CCLXXIX | 100+100+50+10+10-1+10 |
280 | CCLXXX | 100+100+50+10+10+10 |
281 | CCLXXXI | 100+100+50+10+10+10+1 |
282 | CCLXXXII | 100+100+50+10+10+10+1+1 |
283 | CCLXXXIII | 100+100+50+10+10+10+1+1+1 |
284 | CCLXXXIV | 100+100+50+10+10+10-1+5 |
285 | CCLXXXV | 100+100+50+10+10+10+5 |
286 | CCLXXXVI | 100+100+50+10+10+10+5+1 |
287 | CCLXXXVII | 100+100+50+10+10+10+5+1+1 |
288 | CCLXXXVIII | 100+100+50+10+10+10+5+1+1+1 |
289 | CCLXXXIX | 100+100+50+10+10+10-1+10 |
290 | CCXC | 100+100-10+100 |
291 | CCXCI | 100+100-10+100+1 |
292 | CCXCII | 100+100-10+100+1+1 |
293 | CCXCIII | 100+100-10+100+1+1+1 |
294 | CCXCIV | 100+100-10+100-1+5 |
295 | CCXCV | 100+100-10+100+5 |
296 | CCXCVI | 100+100-10+100+5+1 |
297 | CCXCVII | 100+100-10+100+5+1+1 |
298 | CCXCVIII | 100+100-10+100+5+1+1+1 |
299 | CCXCIX | 100+100-10+100-1+10 |
300 | CCC | 100+100+100 |
301 | CCCI | 100+100+100+1 |
302 | CCCII | 100+100+100+1+1 |
303 | CCCIII | 100+100+100+1+1+1 |
304 | CCCIV | 100+100+100-1+5 |
305 | CCCV | 100+100+100+5 |
306 | CCCVI | 100+100+100+5+1 |
307 | CCCVII | 100+100+100+5+1+1 |
308 | CCCVIII | 100+100+100+5+1+1+1 |
309 | CCCIX | 100+100+100-1+10 |
310 | CCCX | 100+100+100+10 |
311 | CCCXI | 100+100+100+10+1 |
312 | CCCXII | 100+100+100+10+1+1 |
313 | CCCXIII | 100+100+100+10+1+1+1 |
314 | CCCXIV | 100+100+100+10-1+5 |
315 | CCCXV | 100+100+100+10+5 |
316 | CCCXVI | 100+100+100+10+5+1 |
317 | CCCXVII | 100+100+100+10+5+1+1 |
318 | CCCXVIII | 100+100+100+10+5+1+1+1 |
319 | CCCXIX | 100+100+100+10-1+10 |
320 | CCCXX | 100+100+100+10+10 |
321 | CCCXXI | 100+100+100+10+10+1 |
322 | CCCXXII | 100+100+100+10+10+1+1 |
323 | CCCXXIII | 100+100+100+10+10+1+1+1 |
324 | CCCXXIV | 100+100+100+10+10-1+5 |
325 | CCCXXV | 100+100+100+10+10+5 |
326 | CCCXXVI | 100+100+100+10+10+5+1 |
327 | CCCXXVII | 100+100+100+10+10+5+1+1 |
328 | CCCXXVIII | 100+100+100+10+10+5+1+1+1 |
329 | CCCXXIX | 100+100+100+10+10-1+10 |
330 | CCCXXX | 100+100+100+10+10+10 |
331 | CCCXXXI | 100+100+100+10+10+10+1 |
332 | CCCXXXII | 100+100+100+10+10+10+1+1 |
333 | CCCXXXIII | 100+100+100+10+10+10+1+1+1 |
334 | CCCXXXIV | 100+100+100+10+10+10-1+5 |
335 | CCCXXXV | 100+100+100+10+10+10+5 |
336 | CCCXXXVI | 100+100+100+10+10+10+5+1 |
337 | CCCXXXVII | 100+100+100+10+10+10+5+1+1 |
338 | CCCXXXVIII | 100+100+100+10+10+10+5+1+1+1 |
339 | CCCXXXIX | 100+100+100+10+10+10-1+10 |
340 | CCCXL | 100+100+100-10+50 |
341 | CCCXLI | 100+100+100-10+50+1 |
342 | CCCXLII | 100+100+100-10+50+1+1 |
343 | CCCXLIII | 100+100+100-10+50+1+1+1 |
344 | CCCXLIV | 100+100+100-10+50-1+5 |
345 | CCCXLV | 100+100+100-10+50+5 |
346 | CCCXLVI | 100+100+100-10+50+5+1 |
347 | CCCXLVII | 100+100+100-10+50+5+1+1 |
348 | CCCXLVIII | 100+100+100-10+50+5+1+1+1 |
349 | CCCXLIX | 100+100+100-10+50-1+10 |
350 | CCCL | 100+100+100+50 |
351 | CCCLI | 100+100+100+50+1 |
352 | CCCLII | 100+100+100+50+1+1 |
353 | CCCLIII | 100+100+100+50+1+1+1 |
354 | CCCLIV | 100+100+100+50-1+5 |
355 | CCCLV | 100+100+100+50+5 |
356 | CCCLVI | 100+100+100+50+5+1 |
357 | CCCLVII | 100+100+100+50+5+1+1 |
358 | CCCLVIII | 100+100+100+50+5+1+1+1 |
359 | CCCLIX | 100+100+100+50-1+10 |
360 | CCCLX | 100+100+100+50+10 |
361 | CCCLXI | 100+100+100+50+10+1 |
362 | CCCLXII | 100+100+100+50+10+1+1 |
363 | CCCLXIII | 100+100+100+50+10+1+1+1 |
364 | CCCLXIV | 100+100+100+50+10-1+5 |
365 | CCCLXV | 100+100+100+50+10+5 |
366 | CCCLXVI | 100+100+100+50+10+5+1 |
367 | CCCLXVII | 100+100+100+50+10+5+1+1 |
368 | CCCLXVIII | 100+100+100+50+10+5+1+1+1 |
369 | CCCLXIX | 100+100+100+50+10-1+10 |
370 | CCCLXX | 100+100+100+50+10+10 |
371 | CCCLXXI | 100+100+100+50+10+10+1 |
372 | CCCLXXII | 100+100+100+50+10+10+1+1 |
373 | CCCLXXIII | 100+100+100+50+10+10+1+1+1 |
374 | CCCLXXIV | 100+100+100+50+10+10-1+5 |
375 | CCCLXXV | 100+100+100+50+10+10+5 |
376 | CCCLXXVI | 100+100+100+50+10+10+5+1 |
377 | CCCLXXVII | 100+100+100+50+10+10+5+1+1 |
378 | CCCLXXVIII | 100+100+100+50+10+10+5+1+1+1 |
379 | CCCLXXIX | 100+100+100+50+10+10-1+10 |
380 | CCCLXXX | 100+100+100+50+10+10+10 |
381 | CCCLXXXI | 100+100+100+50+10+10+10+1 |
382 | CCCLXXXII | 100+100+100+50+10+10+10+1+1 |
383 | CCCLXXXIII | 100+100+100+50+10+10+10+1+1+1 |
384 | CCCLXXXIV | 100+100+100+50+10+10+10-1+5 |
385 | CCCLXXXV | 100+100+100+50+10+10+10+5 |
386 | CCCLXXXVI | 100+100+100+50+10+10+10+5+1 |
387 | CCCLXXXVII | 100+100+100+50+10+10+10+5+1+1 |
388 | CCCLXXXVIII | 100+100+100+50+10+10+10+5+1+1+1 |
389 | CCCLXXXIX | 100+100+100+50+10+10+10-1+10 |
390 | CCCXC | 100+100+100-10+100 |
391 | CCCXCI | 100+100+100-10+100+1 |
392 | CCCXCII | 100+100+100-10+100+1+1 |
393 | CCCXCIII | 100+100+100-10+100+1+1+1 |
394 | CCCXCIV | 100+100+100-10+100-1+5 |
395 | CCCXCV | 100+100+100-10+100+5 |
396 | CCCXCVI | 100+100+100-10+100+5+1 |
397 | CCCXCVII | 100+100+100-10+100+5+1+1 |
398 | CCCXCVIII | 100+100+100-10+100+5+1+1+1 |
399 | CCCXCIX | 100+100+100-10+100-1+10 |
400 | CD | 400 |
401 | CDI | 401 |
402 | CDII | 402 |
403 | CDIII | 403 |
404 | CDIV | 404 |
405 | CDV | 405 |
406 | CDVI | 406 |
407 | CDVII | 407 |
408 | CDVIII | 408 |
409 | CDIX | 409 |
410 | CDX | 410 |
411 | CDXI | 411 |
412 | CDXII | 412 |
413 | CDXIII | 413 |
414 | CDXIV | 414 |
415 | CDXV | 415 |
416 | CDXVI | 416 |
417 | CDXVII | 417 |
418 | CDXVIII | 418 |
419 | CDXIX | 419 |
420 | CDXX | 420 |
421 | CDXXI | 421 |
422 | CDXXII | 422 |
423 | CDXXIII | 423 |
424 | CDXXIV | 424 |
425 | CDXXV | 425 |
426 | CDXXVI | 426 |
427 | CDXXVII | 427 |
428 | CDXXVIII | 428 |
429 | CDXXIX | 429 |
430 | CDXXX | 430 |
431 | CDXXXI | 431 |
432 | CDXXXII | 432 |
433 | CDXXXIII | 433 |
434 | CDXXXIV | 434 |
435 | CDXXXV | 435 |
436 | CDXXXVI | 436 |
437 | CDXXXVII | 437 |
438 | CDXXXVIII | 438 |
439 | CDXXXIX | 439 |
440 | CDXL | 440 |
441 | CDXLI | 441 |
442 | CDXLII | 442 |
443 | CDXLIII | 443 |
444 | CDXLIV | 444 |
445 | CDXLV | 445 |
446 | CDXLVI | 446 |
447 | CDXLVII | 447 |
448 | CDXLVIII | 448 |
449 | CDXLIX | 449 |
450 | CDL | 450 |
451 | CDLI | 451 |
452 | CDLII | 452 |
453 | CDLIII | 453 |
454 | CDLIV | 454 |
455 | CDLV | 455 |
456 | CDLVI | 456 |
457 | CDLVII | 457 |
458 | CDLVIII | 458 |
459 | CDLIX | 459 |
460 | CDLX | 460 |
461 | CDLXI | 461 |
462 | CDLXII | 462 |
463 | CDLXIII | 463 |
464 | CDLXIV | 464 |
465 | CDLXV | 465 |
466 | CDLXVI | 466 |
467 | CDLXVII | 467 |
468 | CDLXVIII | 468 |
469 | CDLXIX | 469 |
470 | CDLXX | 470 |
471 | CDLXXI | 471 |
472 | CDLXXII | 472 |
473 | CDLXXIII | 473 |
474 | CDLXXIV | 474 |
475 | CDLXXV | 475 |
476 | CDLXXVI | 476 |
477 | CDLXXVII | 477 |
478 | CDLXXVIII | 478 |
479 | CDLXXIX | 479 |
480 | CDLXXX | 480 |
481 | CDLXXXI | 481 |
482 | CDLXXXII | 482 |
483 | CDLXXXIII | 483 |
484 | CDLXXXIV | 484 |
485 | CDLXXXV | 485 |
486 | CDLXXXVI | 486 |
487 | CDLXXXVII | 487 |
488 | CDLXXXVIII | 488 |
489 | CDLXXXIX | 489 |
490 | CDXC | 490 |
491 | CDXCI | 491 |
492 | CDXCII | 492 |
493 | CDXCIII | 493 |
494 | CDXCIV | 494 |
495 | CDXCV | 495 |
496 | CDXCVI | 496 |
497 | CDXCVII | 497 |
498 | CDXCVIII | 498 |
499 | CDXCIX | 499 |
500 | D | 500 |
501 | DI | 500+1 |
502 | DII | 500+1+1 |
503 | DIII | 500+1+1+1 |
504 | DIV | 500-1+5 |
505 | DV | 500+5 |
506 | DVI | 500+5+1 |
507 | DVII | 500+5+1+1 |
508 | DVIII | 500+5+1+1+1 |
509 | DIX | 500-1+10 |
510 | DX | 500+10 |
511 | DXI | 500+10+1 |
512 | DXII | 500+10+1+1 |
513 | DXIII | 500+10+1+1+1 |
514 | DXIV | 500+10-1+5 |
515 | DXV | 500+10+5 |
516 | DXVI | 500+10+5+1 |
517 | DXVII | 500+10+5+1+1 |
518 | DXVIII | 500+10+5+1+1+1 |
519 | DXIX | 500+10-1+10 |
520 | DXX | 500+10+10 |
521 | DXXI | 500+10+10+1 |
522 | DXXII | 500+10+10+1+1 |
523 | DXXIII | 500+10+10+1+1+1 |
524 | DXXIV | 500+10+10-1+5 |
525 | DXXV | 500+10+10+5 |
526 | DXXVI | 500+10+10+5+1 |
527 | DXXVII | 500+10+10+5+1+1 |
528 | DXXVIII | 500+10+10+5+1+1+1 |
529 | DXXIX | 500+10+10-1+10 |
530 | DXXX | 500+10+10+10 |
531 | DXXXI | 500+10+10+10+1 |
532 | DXXXII | 500+10+10+10+1+1 |
533 | DXXXIII | 500+10+10+10+1+1+1 |
534 | DXXXIV | 500+10+10+10-1+5 |
535 | DXXXV | 500+10+10+10+5 |
536 | DXXXVI | 500+10+10+10+5+1 |
537 | DXXXVII | 500+10+10+10+5+1+1 |
538 | DXXXVIII | 500+10+10+10+5+1+1+1 |
539 | DXXXIX | 500+10+10+10-1+10 |
540 | DXL | 500-10+50 |
541 | DXLI | 500-10+50+1 |
542 | DXLII | 500-10+50+1+1 |
543 | DXLIII | 500-10+50+1+1+1 |
544 | DXLIV | 500-10+50-1+5 |
545 | DXLV | 500-10+50+5 |
546 | DXLVI | 500-10+50+5+1 |
547 | DXLVII | 500-10+50+5+1+1 |
548 | DXLVIII | 500-10+50+5+1+1+1 |
549 | DXLIX | 500-10+50-1+10 |
550 | DL | 500+50 |
551 | DLI | 500+50+1 |
552 | DLII | 500+50+1+1 |
