Gambar Alat Tulis Kantor Lengkap
I. KEBUTUHAN Alat Biro (KELOMPOK Alat TULIS Kantor)
I. Kelompok ALAT TULIS KANTOR
NO |
JENIS BARANG |
MEREK / Model / UKURAN/ TYPE / Spesifikasi |
Ketengan |
HARGA (Rp) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A. KEBUTUHAN Organ Kantor |
||||
1 | Amplop | Ukuran Folio | pak | 73,000 |
2 | Amplop Coklat Air Mail Bertali | Ukuran Folio | Lembar | 5,000 |
3 | Amplop Coklat Air Mail Bertali | Ukuran B-5 / map | Lembar | 5,000 |
4 | Amplop Coklat Air Mail Bertali | Matra A-4 | Tali | 5,000 |
5 | Amplop Coklat Air Mail Bertali | Kabinet | Lembar | 4,000 |
6 | Amplop Coklat Air Mail Bertali | Ukuran A3 | Lembar | 7,000 |
7 | Amplop Kissing A | Kujang/Primer | Pak | 37,000 |
8 | Amplop Kissing B | Kujang/Primer | Pak | 43,000 |
9 | Amplop Kissing C | Kujang/Primer | Sampul | 49,000 |
10 | Amplop Kissing D | Kujang/Primer | Cangkang | 55,000 |
11 | Amplop Kissing E | Kujang/Primer | Buntelan | 61,000 |
12 | Amplop Line Putih Tataran Perekat | 1 Dos | Pak | 31,000 |
13 | Amplop Line Putih Ringkas Perekat | 100 Utas | Cangkang | 28,000 |
14 | Amplop Premier | Ukuran A3 | pak | 92,000 |
15 | Amplop Samson A | Kujang/Primer | Pak | 43,000 |
16 | Amplop Samson B | Kujang/Primer | Sampul | 49,000 |
17 | Amplop Samson C | Kujang/Primer | Pak | 55,000 |
18 | Amplop Samson D | Kujang/Primer | Cangkang | 79,000 |
19 | Amplop Samson E | Kujang/Primer | Pak | 104,000 |
20 | Amplop Utas Merah Sensasional | Ukuran 250/350 | biji pelir | 5,000 |
21 | Ball Point | Aviator Balliner | Biji kemaluan | 28,000 |
22 | Ball Point | Juru terbang BPT.P | Biji zakar | 37,000 |
23 | Ball Point | Pentel (M) | Buah | 49,000 |
24 | Ball Point | Boxi | Biji zakar | 16,000 |
25 | Ball Point | Drawing Pen 0,5 | Buah | 16,000 |
26 | Ball Point | Faster Hitam/Biru | Buah | 7,000 |
27 | Ball Point | Pilot V-5 Snowman | Buah | 7,000 |
28 | Ball Point (Anakan Pentel) | Pentel | Biji pelir | 31,000 |
29 | Binder Clip No. 107 | Codwell | Bungkusan | 13,000 |
30 | Binder Clip No. 107 | Jocko | Pak | 19,000 |
31 | Binder Clip No. 155 | Codwell | Kemasan | 19,000 |
32 | Binder Clip No. 155 | Jocko | Pak | 25,000 |
33 | Binder Clip No. 200 | Codwell | Selongsong | 25,000 |
34 | Binder Clip No. 200 | Jocko | Pak | 27,000 |
35 | Binder Clip No. 260 | Codwell | Buntelan | 31,000 |
36 | Binder Clip No. 260 | Jocko | Pak | 31,000 |
37 | Block Kwitansi Besar | – | biji zakar | 16,000 |
38 | Block Kwitansi Boncel | – | buah | 13,000 |
39 | Block Note | Isi 25 Lembar | Buah | 7,000 |
40 | Block Note | Isi 50 Lembar | Biji pelir | 10,000 |
41 | Box File | Codwell | Buah | 31,000 |
42 | Box File | Codwell | Biji pelir | 31,000 |
43 | Box File | Maspion | Buah | 37,000 |
44 | Brief Ordener TEKA (Tergantung Merk) | No. 401 | Biji zakar | 37,000 |
45 | Brief Ordener TEKA (Tergantung Merk) | No. 403 | Buah | 34,000 |
46 | Taktik Absensi Murid | Buah | 10,000 | |
47 | Buku Agenda | Folio, Isi 100 Lembar | Buah | 49,000 |
48 | Buku Agenda | Folio, Isi 200 Lembar | Biji kemaluan | 92,000 |
49 | Pusat Block Note A4 | Isi 25 Kenur | Biji kemaluan | 13,000 |
50 | Buku Block Note Double Folio | Isi 50 Lembar | Biji zakar | 10,000 |
51 | Taktik Block Note Folio | Isi 25 Kenur | Buah | 10,000 |
52 | Buku Block Note Folio | Isi 30 Benang ( executive ) | Buah | 8,000 |
53 | Anak kunci Block Note Folio | Isi 50 Rayon | Buah | 7,000 |
54 | Kiat Bestel | 200 Lembar | Buah | 34,000 |
55 | Pusat Ekspedisi bercetak (Tergantung Merk) | 10 x 31 cm, isi 50 Lembar | Buah | 16,000 |
56 | Buku Pengiriman barang bercetak (Tergantung Merk) | 10 x 31 cm, isi 100 Lembar | Buah | 19,000 |
57 | Buku Ekspedisi Kotak-kotak (Tergantung Merk) | 200 Utas | Buah | 22,000 |
58 | Buku Folio Bergaris | Isi 100 Tali | Biji pelir | 28,000 |
59 | Buku Folio Bergaris | Isi 500 Lembar | Buah | 134,000 |
60 | Buku Hard Case | Biji zakar | 24,000 | |
61 | Buku Kas (Terampai Merk) | Kwarto, Isi 100 Lawe | Biji zakar | 25,000 |
62 | Daya Kas (Tergantung Merk) | Kwarto, Isi 200 Lembar | Buah | 37,000 |
63 | Sosi Kas (Tergantung Merk) | Folio, Isi 100 Kenur | Buah | 43,000 |
64 | Muslihat Kas (Tersampir Merk) | Folio, Isi 200 Lembar | Biji kemaluan | 61,000 |
65 | Anak kunci Kwarto Bergaris | Isi 100 Lembar | Buah | 20,000 |
66 | Buku Kwarto Bergaris | Isi 200 Lembar | Biji zakar | 31,000 |
67 | Sosi Kwitansi | Ukuran sedang | Buah | 16,000 |
68 | Buku Kwitansi | Ukuran kecil | Biji pelir | 13,000 |
69 | Buku Tulis | Isi 18 Lembar | Biji pelir | 3,000 |
70 | Buku Catat | Isi 20 Lembar | Buah | 4,000 |
71 | Buku Tulis | Isi 32 Lembar | Buah | 4,000 |
72 | Buku Tulis | Isi 34 Lembar | Buah | 5,000 |
73 | Trik Tulis | Isi 70 Lembar | Biji zakar | 10,000 |
74 | Buku Tulis | Isi 100 Lembar | Buah | 13,000 |
75 | Buku Catat | Isi 200 Lawai | Biji zakar | 25,000 |
76 | Resep Tulis | Isi 38 Lembar | cangkang | 35,000 |
77 | Buku Tulis | Isi 58 Benang | buntelan | 47,000 |
78 | Sentral Catat | Isi 78 Utas | pak | 9,000 |
79 | Cartridge Canon Lepson | Hitam | Biji kemaluan | 341,000 |
80 | Cartridge Canon | Corak | Buah | 414,000 |
81 | CD-R Berlebih | GT Pro | Keping | 7,000 |
82 | CD-R Plus | GT-Pro Safi | Conc | 171,000 |
83 | CD-R Plus | Sony | Conc | 7,000 |
84 | CDRW | GT Pro | Keping | 13,000 |
85 | CD-RW | GT-Pro | Conc | 395,000 |
86 | Correction | Re-Type | Set | 13,000 |
87 | Correction | Kenko | Set | 13,000 |
88 | Correction Pen | Pentel | Buah | 37,000 |
89 | DVD | GT Menyebelahi | Keping | 13,000 |
90 | DVD-R | GT Pro | Conc | 195,000 |
91 | DVD-RW | GT Memihak | Conc | 426,000 |
92 | Gantungan Name Card (Saban Zet | Biji pelir | 10,000 | |
93 | Ampaian Name Card | ( 8 x 11 ) | Buah | 10,000 |
94 | Gunting K 200 | Gurindo | Buah | 13,000 |
95 | Gunting K 400 | Gurindo | Buah | 19,000 |
96 | Gunting K 500 | Gurindo | Buah | 25,000 |
97 | Kapur Catat Putih | Sarjana | Dos Boncel | 10,000 |
98 | Kapur Tulis Putih | Sarjana | Dos Sedang | 96,000 |
99 | Kapur Tulis Masif | Sarjana | Dos Besar | 456,000 |
100 | Kapur Catat Warna | Sarjana | Dos Boncel | 13,000 |
101 | Kapur tulis Warna | Jauhari | Dos Sedang | 113,000 |
102 | Kapur Tulis Warna | Sarjana | Dos Lautan | 13,000 |
103 | Karbon | Globe Double Folio | Peti | 243,000 |
104 | Karbon | Daito | Kotak | 122,000 |
105 | Kertas Bergaris | Double Folio 100 lawe | Rim | 37,000 |
106 | Jeluang Bergaris | Double Folio 200 makao | Rim | 73,000 |
107 | Daluang Bergaris | Double Folio 350 lembar | Rim | 49,000 |
108 | Kertas Buffalo | Ukr. Plano | Lembar | 13,000 |
109 | Plano Buffalo | Daiton | Cangkang | 55,000 |
110 | Plano Cassing | Ukr. Daluang | Lembar | 43,000 |
111 | Kertas Dorslog Double | 400 Lungsin | Rim | 49,000 |
112 | Kertas Dorslog Engkel | 400 Kenur | Rim | 49,000 |
113 | Plano Foto | Era Print 20 lembar A4 | pak | 43,000 |
114 | Jeluang Foto | Era Print 200 lembar A4 | buntelan | 40,000 |
115 | Plano HVS | Folio 60 gram | Rim | 55,000 |
116 | Kertas HVS Sidu | Folio 70 gram | Rim | 67,000 |
117 | Jeluang HVS Biasa | Folio 80 gram | Rim | 70,000 |
118 | Kertas HVS | Double Folio 60 gram | Rim | 73,000 |
119 | Daluang HVS | Double Folio 70 gram A3 | Rim | 122,000 |
120 | Kertas HVS | Double Folio 80 gram | Rim | 128,000 |
121 | Kertas HVS | Kwarto 60 gram | Rim | 49,000 |
122 | Kertas HVS | Kwarto 70 gram A3 | Rim | 146,000 |
123 | Daluang HVS | Kwarto 70 gram A4 | Rim | 116,000 |
124 | Kertas HVS | Kwarto 80 gram A3 | Rim | 122,000 |
125 | Kertas HVS | Kwarto 80 gram A4 | Rim | 122,000 |
126 | Kertas HVS berwarna | Folio 60 gram | Rim | 61,000 |
127 | Kertas HVS bercelup | Folio 70 gram | Rim | 86,000 |
128 | Kertas Manila Salih | Lembar | 73,000 | |
129 | Plano Milimeter Paper | Star | Rol | 73,000 |
130 | Kertas Milimeter Paper | Star 85 gram | Gelung | 5,000 |
131 | Plano NCR | 14 7/8 X 11 4 Play | Dos | 608,000 |
132 | Daluang NCR | 14 7/8 X 11 1 Play | Dos | 401,000 |
133 | Kertas Qalkuer | Diamond 80/85 gram | Rol | 389,000 |
134 | Perekat Kertas Cair Lautan | EDS ON | Buah | 16,000 |
135 | Lem Kertas Cairan Kecil | O GLUE | Buah | 10,000 |
136 | Lem Kertas Cair Sedang | Povinal | Biji pelir | 9,000 |
137 | Map Menulis Kertas | Buah | 25,000 | |
138 | Map Batik Cemping | Buah | 31,000 | |
139 | Map Bertabiat | Lembar | 13,000 | |
140 | Map Absah | Folio | Biji zakar | 2,000 |
141 | Map Buffalo | Diamond | Biji pelir | 25,000 |
142 | Map Sampir | Folio | Buah | 25,000 |
143 | Map Keeper | Champion | Biji zakar | 61,000 |
144 | Map Keeper | Champion | Buah | 73,000 |
145 | Map Mika | Folio | Buah | 7,000 |
146 | Map Pakai Sutra | Folio | Biji zakar | 10,000 |
147 | Map Plastik pakai kancing | Folio | Biji zakar | 9,000 |
148 | Map Snelhekter Plastik | Folio | Buah | 10,000 |
149 | Map Snell Transparant /Bussines File | Big | Biji pelir | 19,000 |
150 | Map Teka | 8 cm | Buah | 31,000 |
151 | Belebas Kusen | 100 cm | Mayat | 31,000 |
152 | Bilah Plastik | 30 cm | Mayit | 5,000 |
153 | Belebas Plastik | 60 cm | Batang | 37,000 |
154 | Mistar Plastik | 30 cm ( butterfly ) | Mayit | 19,000 |
155 | Penggaris Plastik | 60 cm ( butterfly ) | Batang | 37,000 |
156 | Mistar Segitiga | No. 10 | Set | 25,000 |
157 | Mistar Segitiga | No. 8 | Set | 22,000 |
158 | Mistar Segitiga sama | No. 10 ( kelamai ) | Set | 22,000 |
159 | Penggaris Segitiga sama kaki | No. 8 ( wajik ) | Set | 19,000 |
160 | Jidar Segitiga | No. 10 ( butterfly ) | Set | 37,000 |
161 | Belebas Segitiga | No. 8 ( butterfly ) | Set | 387,000 |
162 | Pencil biasa | Great Wall | Batang | 3,000 |
163 | Pencil tulang beragangan | Steadler 2B | Batang | 4,000 |
164 | Pencil HB | HB | Batang | 7,000 |
165 | Pencil sirah-biru | Ribbon | Layon | 10,000 |
166 | Pencil biram-spektakuler | Five-star | Batang | 8,000 |
167 | Pita Printer besar | Refil Epson | Peti | 37,000 |
168 | Pita Printer kecil | Refil Epson | Kotak | 177,000 |
169 | Pita Printer/Peti | Epson LQ-2180 | Kotak | 292,000 |
170 | Tali tap Printer/Boks | Epson LQ-2i80 | Kotak | 92,000 |
171 | School Bag | Big | Buah | 26,000 |
172 | Sheet Stensil | Clover Folio | Peti | 19,000 |
173 | Sheet Stensil | Clover Folio ( Daito ) | Dos | 134,000 |
174 | Sheet Stensil | Gesteiner Folio | Kotak | 154,000 |
175 | Sheet Stensil | Gesteiner Folio ( Daito ) | Peti | 141,000 |
176 | Spidol 12 dandan | Melody | Peti | 19,000 |
177 | Spidol Permanent | Snowman | Batang | 11,000 |
178 | Spidol Dandan | Codwell | Shet | 10,000 |
179 | Spidol Dandan | Eds On | Shet | 19,000 |
180 | Spidol Corak | Snowman | Shet | 19,000 |
181 | Spidol Whiteboard | Snowman | Mayit | 19,000 |
182 | Stip 2B Hitam | buah | 11,000 | |
183 | Stip 2B Hitam | Faber-Castel | buah | 5,000 |
184 | Stip 2B kudrati | buah | 4,000 | |
185 | Stip 2B tahir | Stadler | buah | 4,000 |
186 | Stip Hitam/Merah | Snowman | biji zakar | 13,000 |
187 | Tinta Ballpoint | Rapido Rona (Rotring ) | Batang | 152,000 |
188 | Dawat Ballpoint | Rapido Hitam ( steadler ) | Batang | 152,000 |
189 | Tinta Ballpoint | Pentel Refil | Kunarpa | 231,000 |
190 | Dawat Foto Copy 1 Kg | Canon | Toner | 365,000 |
191 | Comek Komputer 1 Ltr | Blue Print | Jambangan | 171,000 |
192 | Tarum Komputer jinjing 100 ml | Blue Print | Botol | 61,000 |
193 | Tinta Komputer 100 ml | Era Print | Botol | 92,000 |
194 | Comek Komputer 200 ml | Era Print | Botol | 92,000 |
195 | Tinta Komputer jinjing Hitam | Era Print | Botol | 73,000 |
196 | Tinta Komputer jinjing Hitam | Data Print | Kotak | 92,000 |
197 | Mangsi Komputer Hitam | e-Print 200 ml | Botol | 92,000 |
198 | Mangsi Komputer Warna | Era Print 200 ml | Botol | 73,000 |
199 | Tinta Komputer jinjing Warna | Data Print | Kotak | 152,000 |
200 | Tarum Rafido | Steadler | Botol | 37,000 |
201 | Tinta Merek | Yamura Kecil | Botol | 10,000 |
202 | Sotong Stempel | Yamura Osean | Pot | 13,000 |
203 | Tinta Tulis | Paker | Botol | 13,000 |
204 | Tip Ex | – | set | 10,000 |
205 | Writing Pad bersurih | Isi 25 Rayon | Buah | 7,000 |
206 | Zapper Big | Big | Buah | 22,000 |
Source: http://portal.endekab.go.id/component/content/article/1-latest-news/2638-ssh-i-kelompok-atk.html
Posted by: caribes.net