Indonesia Ke China Berapa Jam
Penerbangan dari Jakarta Menuju ke China membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Di China ada sekitar 31 daerah tingkat berbandara yang dapat dijadikan sebagai maksud penerbangan berusul Jakarta, diantaranya Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Xiamen, Beijing, Haikou, Chengdu, Shantou, Chongqing, Hangzhou, Kunming, Fuzhou, Nanning, Guilin, Xi’an, Wenzhou, Ningbo, Jinan, Nanjing, Zhengzhou, Wuhan, Jinjiang, Sanya, Qingdao, Yiwu, Weihai, Hefei, Yantai, Shenyang, Jinghong, dan Huangyan.
Masakapai yang menghidangkan penerbangan di rute ini tergolong lumayan banyak, setidaknya tercatat ada bukan rendah dari 35 perkongsian penerbangan menginjak maskapai LCC hingga maskapai full service berkelas premium. Konsorsium yang beroperasi di rute ini antara lain AirAsia, Tigerair, Malaysia Airlines, Air China, Garuda Indonesia, Cebu Pacific, China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Jetstar Airways, Philippine Airlines, Cathay Pacific, Dragonair, Shenzhen Airlines, PAL Express, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, Royal Brunei Airlines, EgyptAir, Thai Airways, China Airlines, Hong Kong Airlines, Asiana Airlines, Singapore Airlines, Shanghai Airlines, Korean Air, EVA Air, Mihin Lanka, SilkAir, Vietnam Airlines, Juneyao Airlines, Japan Airlines, All Nippon Airways, Myanmar Airways International, United Airlines, dan Qatar Airways. Berikut kami tampilkan harga kebanyakan semenjak maskapai tersebut untuk tiket penerbangan dari Jakrta ke China,
Maskapai | Harga Tiket lazimnya Jakarta-China |
AirAsia | Rp 2.078.100 |
Tigerair | Rp 2.405.500 |
Malaysia Airlines | Rp 3.216.500 |
Air China | Rp 4.625.500 |
Garuda Indonesia | Rp 4.658.800 |
Cebu Pacific | Rp 4.721.500 |
China Southern Airlines | Rp 5.042.900 |
Xiamen Airlines | Rp 5.046.700 |
Jetstar Airways | Rp 5.698.200 |
Philippine Airlines | Rp 5.729.200 |
Cathay Pacific | Rp 5.750.600 |
Dragonair | Rp 5.955.400 |
Shenzhen Airlines | Rp 6.083.200 |
PAL Express | Rp 6.310.000 |
Hainan Airlines | Rp 6.469.200 |
China Eastern Airlines | Rp 6.778.600 |
Royal Brunei Airlines | Rp 6.853.800 |
EgyptAir | Rp 6.967.600 |
Thai Airways | Rp 7.447.000 |
China Airlines | Rp 7.559.100 |
Hong Kong Airlines | Rp 7.819.200 |
Asiana Airlines | Rp 8.142.200 |
Singapore Airlines | Rp 8.329.900 |
Shanghai Airlines | Rp 8.431.400 |
Korean Air | Rp 8.471.500 |
EVA Air | Rp 11.187.900 |
Mihin Lanka | Rp 11.452.400 |
SilkAir | Rp 11.820.800 |
Vietnam Airlines | Rp 14.019.800 |
Juneyao Airlines | Rp 14.735.000 |
Japan Airlines | Rp 17.205.300 |
All Nippon Airways | Rp 17.633.500 |
Myanmar Airways International | Rp 29.266.800 |
United Airlines | Rp 41.401.500 |
Qatar Airways | Rp 90.433.400 |
Sementara itu bakal harga karcis rata-rata ke sendirisendiri kota di China adalah laksana berikut,
Kota di China | Harga Tiket rata-rata |
Guangzhou | Rp 2.078.100 |
Shenzhen | Rp 2.673.100 |
Shanghai | Rp 3.241.300 |
Xiamen | Rp 3.480.400 |
Beijing | Rp 3.531.000 |
Haikou | Rp 4.461.200 |
Chengdu | Rp 4.915.000 |
Shantou | Rp 5.698.200 |
Chongqing | Rp 5.956.200 |
Hangzhou | Rp 5.997.500 |
Kunming | Rp 6.174.900 |
Fuzhou | Rp 6.289.900 |
Nanning | Rp6.628.200 |
Guilin | Rp 6.705.600 |
Xi’an | Rp 6.784.100 |
Wenzhou | Rp 7.133.700 |
Ningbo | Rp 7.140.200 |
Jinan | Rp 7.198.500 |
Nanjing | Rp 7.282.600 |
Zhengzhou | Rp 7.308.000 |
Wuhan | Rp 7.627.500 |
Jinjiang | Rp8.037.000 |
Sanya | Rp 8.419.600 |
Qingdao | Rp 8.808.800 |
Yiwu | Rp 9.726.600 |
Weihai | Rp 9.738.700 |
Hefei | Rp 9.787.600 |
Yantai | Rp 10.670.900 |
Shenyang | Rp 11.120.600 |
Jinghong | Rp 15.963.400 |
Huangyan | Rp 18.952.400 |
Source: https://bandarasoekarnohatta.com/410.info